Indice Mo Ibrahim 2014 : Voici le meilleur et le pire de la gouvernance en Afrique

Le Président Namibien sortant Hifikepunye Pohamba vient de recevoir le prix Mo Ibrahim 2014 de la bonne gouvernance en Afrique. C'est l'occasion de revenir sur l'état des pays africains en matière de bonne gouvernance.

A travers ses catégories, l'indice Ibrahim 2014 de la gouvernance africaine (IIAG) mesure et analyse les performances des pays en termes de politique, de sécurité, d'économie, de droits de l'homme ou encore de santé. L'indice Mo Ibrahim 2014 révèle une tendance globale positive. Il montre également que les principaux moteurs de la bonne gouvernance en Afrique ont changé.

Au cours des cinq dernières années, les progrès ont été réalisés principalement sur les questions de participation citoyenne à la politique, de droits de l'homme et de développement humain, alors que le principal facteur d'évolution durant la période précédente (2005-2009) était le développement économique durable, qui a stagné depuis.

Classement&Pays   PaysScore/100 Variation sur 5 ans
1 Maurice    81,7    1,3
2 Cap Vert 76,6    1,3
3 Botswana         76,2    1,3
4 Afrique du Sud 73,3    0,5
5 Seychelles       2,7  
6 Namibie    70,3    1,1
7 Ghana    68,2    1,6
8 Tunisie    66,0    2,2
9 Sénégal    64,3    4,6
10 Lesotho    62,3    3,8
11 Rwanda    60,4    4,6
12 SaoTomé       59,7    4,4
13 Zambie    59,4    3,1
14 Maroc    58,8    2,9
15      Tanzanie      58,2    -1,7
16 Malawi    57,6    1,9
17 Kenya    57,4    4,1
18 Bénin    56,7    -3,5
19 Ouganda    56,1    1
20 Algérie    54,4    1,4
21 Burkina Faso 53,3    -1,7
22 Mozambique   52,2    -2,2
23 Gambie    51,6    -0,9
24 Swaziland        51,5    1,3
25 Sierra Leone 51,1    3,9
26 Égypte    51,1    -8
27 Gabon    51,0    2
28 Mali    49,5    -5,7
29 Niger    49,4    5,5
30 Comores    49,3    0,3
31 Libéria    49,3    3,4
32 Éthiopie          48,5    2,1
33 Madagascar    48,2    -1,1
34 Cameroun    47,6    1,5
35 Djibouti          46,8    0,7
36 Togo    46,4    2,8
37 Nigéria    45,8    0,6
38 Burundi    45,3    -0,1
39 Mauritanie   44,5    0,8
40 Côte d'Ivoire 44,3    7,8
41 Congo    43,4    3,1
42 Guinée    43,3    6,5
43 Libye    42,1    -7,4
44 Angola    40,9    0,3
45 Guinée Equatoriale 38,4    0,1
46 Zimbabwe      38,0    5,4
47 RDC            34,1    0,8
48 Guinée-Bissau  33,2    -6,8
49 Tchad    32,3    2,5
50 Érythrée          29,8    -2,8
51 RCA    24,8    -6,2
52 Somalie    8,6    0,5
Analyste sur Nextafrique.com.

Titulaire d'un master de communication, Marc-Olivier travaille à Paris comme chargé des relations extérieures au sein d'une société audiovisuelle. Il est passionné d'actualités et aime particulièrement connaître les vraies histoires derrière les annonces furtives.